宮田敦史七段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 84 | 44 | 40 | 0.5238 | 22 | 15 | 0.595 | 22 | 25 | 0.468 | 0 | 3 |
角換わり | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | 10 | 2 | 0.833 | 11 | 18 | 0.379 | 0 | 3 |
相掛かり | 81 | 41 | 40 | 0.5062 | 24 | 14 | 0.632 | 17 | 26 | 0.395 | 0 | 1 |
横歩取り | 51 | 30 | 21 | 0.5882 | 15 | 10 | 0.600 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 5 | 3 | 0.625 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 3 |
四間飛車(居飛車側) | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 15 | 10 | 0.600 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.750 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 3 | 2 | 0.600 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 8 | 5 | 0.615 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 6 | 3 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
相振飛車 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 5 | 3 | 0.625 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 7 | 1 | 0.875 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
戦型不明 | 288 | 182 | 106 | 0.6319 | 96 | 45 | 0.681 | 86 | 61 | 0.585 | 0 | 8 |
合計 | 759 | 442 | 317 | 0.5823 | 230 | 120 | 0.657 | 212 | 197 | 0.518 | 0 | 19 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |