宮田敦史七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 2001 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 43 | 30 | 13 | 0.6977 | 17 | 5 | 0.773 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 41 | 30 | 11 | 0.7317 | 18 | 3 | 0.857 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 | 13 | 5 | 0.722 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 15 | 6 | 0.714 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 37 | 28 | 9 | 0.7568 | 11 | 4 | 0.733 | 17 | 5 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 9 | 2 | 0.818 | 14 | 12 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 11 | 9 | 0.550 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 4 | 8 | 0.333 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 13 | 2 | 0.867 | 9 | 12 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 8 | 3 | 0.727 | 11 | 13 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 9 | 6 | 0.600 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 10 | 5 | 0.667 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | 16 | 3 | 0.842 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 9 | 6 | 0.600 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 9 | 5 | 0.643 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 7 | 6 | 0.538 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 779 | 442 | 337 | 0.5674 | 230 | 120 | 0.657 | 212 | 197 | 0.518 | 0 | 20 | 0 | 24 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2021 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |