安用寺孝功七段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 35 | 12 | 23 | 0.3429 | 5 | 12 | 0.294 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
角換わり | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 66 | 22 | 44 | 0.3333 | 2 | 7 | 0.222 | 20 | 37 | 0.351 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 83 | 40 | 43 | 0.4819 | 31 | 33 | 0.484 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 61 | 36 | 25 | 0.5902 | 22 | 17 | 0.564 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 40 | 14 | 26 | 0.3500 | 3 | 4 | 0.429 | 11 | 22 | 0.333 | 0 | 0 |
相振飛車 | 56 | 28 | 28 | 0.5000 | 17 | 18 | 0.486 | 11 | 10 | 0.524 | 2 | 1 |
相居飛車力戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
戦型不明 | 380 | 192 | 188 | 0.5053 | 98 | 93 | 0.513 | 94 | 95 | 0.497 | 0 | 8 |
合計 | 778 | 365 | 413 | 0.4692 | 185 | 202 | 0.478 | 180 | 211 | 0.460 | 2 | 9 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |