安用寺孝功七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 107 | 55 | 52 | 0.5140 | 28 | 24 | 0.538 | 27 | 28 | 0.491 | 2 | 3 |
順位戦 | 250 | 114 | 136 | 0.4560 | 59 | 61 | 0.492 | 54 | 75 | 0.419 | 2 | 16 |
王位戦 | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | 5 | 9 | 0.357 | 11 | 16 | 0.407 | 0 | 0 |
王座戦 | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | 6 | 13 | 0.316 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 |
棋王戦 | 60 | 34 | 26 | 0.5667 | 16 | 13 | 0.552 | 17 | 13 | 0.567 | 0 | 0 |
王将戦 | 56 | 30 | 26 | 0.5357 | 14 | 18 | 0.438 | 16 | 8 | 0.667 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 49 | 23 | 26 | 0.4694 | 14 | 11 | 0.560 | 9 | 15 | 0.375 | 0 | 2 |
朝日杯 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 10 | 9 | 0.526 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 1 |
銀河戦 | 42 | 16 | 26 | 0.3810 | 9 | 16 | 0.360 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 2 |
NHK杯 | 49 | 23 | 26 | 0.4694 | 14 | 12 | 0.538 | 9 | 14 | 0.391 | 0 | 2 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 1 | 6 | 0.143 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 1 |
新人王戦 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
早指し戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
全日プロ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日O | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
達人戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 780 | 367 | 413 | 0.4705 | 185 | 202 | 0.478 | 180 | 211 | 0.460 | 4 | 28 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |