阿部隆九段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 285 | 159 | 126 | 0.5579 | 96 | 71 | 0.575 | 63 | 55 | 0.534 | 1 | 6 |
| 角換わり | 86 | 35 | 51 | 0.4070 | 19 | 13 | 0.594 | 16 | 38 | 0.296 | 0 | 3 |
| 相掛かり | 92 | 32 | 60 | 0.3478 | 11 | 17 | 0.393 | 21 | 43 | 0.328 | 1 | 5 |
| 横歩取り | 141 | 78 | 63 | 0.5532 | 48 | 29 | 0.623 | 30 | 34 | 0.469 | 0 | 10 |
| 一手損角換わり | 52 | 25 | 27 | 0.4808 | 13 | 10 | 0.565 | 12 | 17 | 0.414 | 0 | 2 |
| 四間飛車(居飛車側) | 95 | 54 | 41 | 0.5684 | 34 | 26 | 0.567 | 20 | 15 | 0.571 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 4 | 4 | 0.500 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | 12 | 5 | 0.706 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | 15 | 14 | 0.517 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 2 | 3 | 0.400 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 2 |
| 相居飛車力戦 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 10 | 3 | 0.769 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 |
| 戦型不明 | 559 | 359 | 200 | 0.6422 | 183 | 95 | 0.658 | 176 | 105 | 0.626 | 4 | 20 |
| 合計 | 1527 | 867 | 660 | 0.5678 | 460 | 300 | 0.605 | 407 | 360 | 0.531 | 6 | 49 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 角換わり | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 8 | 3 | 0.727 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |