阿部隆九段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 168 | 90 | 78 | 0.5357 | 42 | 35 | 0.545 | 47 | 43 | 0.522 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 順位戦 | 406 | 223 | 183 | 0.5493 | 119 | 81 | 0.595 | 101 | 100 | 0.502 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 王位戦 | 119 | 68 | 51 | 0.5714 | 35 | 22 | 0.614 | 31 | 29 | 0.517 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 王座戦 | 103 | 64 | 39 | 0.6214 | 34 | 17 | 0.667 | 30 | 21 | 0.588 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 棋王戦 | 118 | 74 | 44 | 0.6271 | 44 | 21 | 0.677 | 30 | 23 | 0.566 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 王将戦 | 110 | 70 | 40 | 0.6364 | 37 | 27 | 0.578 | 32 | 13 | 0.711 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 棋聖戦 | 121 | 70 | 51 | 0.5785 | 43 | 18 | 0.705 | 27 | 33 | 0.450 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 朝日杯 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 14 | 8 | 0.636 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 銀河戦 | 59 | 33 | 26 | 0.5593 | 16 | 11 | 0.593 | 16 | 15 | 0.516 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 82 | 42 | 40 | 0.5122 | 23 | 19 | 0.548 | 19 | 21 | 0.475 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 叡王戦 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 十段戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | 11 | 6 | 0.647 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指新鋭 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名将戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 6 | 5 | 0.545 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 全日プロ | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | 8 | 4 | 0.667 | 16 | 12 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 朝日O | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天王戦 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 5 | 1 | 0.833 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 若獅子戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 達人戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1540 | 876 | 664 | 0.5688 | 460 | 300 | 0.605 | 407 | 360 | 0.531 | 9 | 4 | 7 | 62 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 5 | 1 | 0.833 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IBM杯 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 達人戦(旧) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 8 | 3 | 0.727 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |