武者野勝巳七段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 88 | 34 | 54 | 0.3864 | 21 | 28 | 0.429 | 13 | 26 | 0.333 | 0 | 0 |
| 角換わり | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 41 | 13 | 28 | 0.3171 | 7 | 12 | 0.368 | 6 | 16 | 0.273 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 560 | 212 | 348 | 0.3786 | 105 | 172 | 0.379 | 107 | 176 | 0.378 | 0 | 6 |
| 合計 | 788 | 305 | 483 | 0.3871 | 158 | 236 | 0.401 | 147 | 247 | 0.373 | 0 | 6 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |