武者野勝巳七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1979 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | 10 | 10 | 0.500 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 11 | 7 | 0.611 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 8 | 7 | 0.533 | 11 | 10 | 0.524 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 34 | 13 | 21 | 0.3824 | 6 | 12 | 0.333 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 11 | 10 | 0.524 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 10 | 7 | 0.588 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1986 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 4 | 10 | 0.286 | 16 | 8 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 36 | 14 | 22 | 0.3889 | 7 | 9 | 0.438 | 7 | 13 | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 31 | 10 | 21 | 0.3226 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | 34 | 10 | 24 | 0.2941 | 7 | 14 | 0.333 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 6 | 9 | 0.400 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | 6 | 11 | 0.353 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 10 | 4 | 0.714 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 8 | 10 | 0.444 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 3 | 8 | 0.273 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 6 | 7 | 0.462 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 4 | 5 | 0.444 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 2 | 7 | 0.222 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 | 2 | 9 | 0.182 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 2 | 6 | 0.250 | 4 | 5 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 800 | 310 | 490 | 0.3875 | 158 | 236 | 0.401 | 147 | 247 | 0.373 | 5 | 7 | 0 | 6 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1975 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1978 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |