三枚堂達也七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 50 | 32 | 18 | 0.6400 | 20 | 8 | 0.714 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 2 |
順位戦 | 112 | 72 | 40 | 0.6429 | 35 | 20 | 0.636 | 36 | 20 | 0.643 | 1 | 0 | 0 | 1 |
王位戦 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | 13 | 7 | 0.650 | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 9 | 7 | 0.563 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 17 | 6 | 0.739 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 15 | 5 | 0.750 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 10 | 6 | 0.625 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 8 | 6 | 0.571 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 5 | 6 | 0.455 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 9 | 6 | 0.600 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 464 | 293 | 171 | 0.6315 | 152 | 86 | 0.639 | 140 | 84 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 4 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 4 | 7 | 0.364 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |