門倉啓太六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 68 | 41 | 27 | 0.6029 | 23 | 13 | 0.639 | 17 | 13 | 0.567 | 1 | 1 | 0 | 2 |
順位戦 | 141 | 67 | 74 | 0.4752 | 44 | 25 | 0.638 | 22 | 47 | 0.319 | 1 | 2 | 0 | 1 |
王位戦 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 12 | 2 | 0.857 | 7 | 12 | 0.368 | 1 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 5 | 10 | 0.333 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 9 | 11 | 0.450 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 8 | 7 | 0.533 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 6 | 5 | 0.545 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青流戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 464 | 226 | 238 | 0.4871 | 128 | 100 | 0.561 | 94 | 134 | 0.412 | 4 | 4 | 0 | 4 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |