門倉啓太六段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 2011 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 9 | 6 | 0.600 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 9 | 8 | 0.529 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 11 | 0.421 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 11 | 9 | 0.550 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 7 | 2 | 0.778 | 4 | 14 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 12 | 10 | 0.545 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 15 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 7 | 11 | 0.389 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 10 | 11 | 0.476 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 8 | 6 | 0.571 | 7 | 12 | 0.368 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 15 | 5 | 0.750 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 9 | 0.471 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 9 | 7 | 0.563 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 10 | 4 | 0.714 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 464 | 226 | 238 | 0.4871 | 128 | 100 | 0.561 | 94 | 134 | 0.412 | 4 | 4 | 0 | 4 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |