中尾敏之六段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 78 | 38 | 40 | 0.4872 | 22 | 20 | 0.524 | 16 | 20 | 0.444 | 2 | 5 |
| 順位戦 | 90 | 39 | 51 | 0.4333 | 19 | 26 | 0.422 | 20 | 25 | 0.444 | 1 | 3 |
| 王位戦 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 9 | 0.526 | 1 | 1 |
| 王座戦 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 9 | 9 | 0.500 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 6 | 10 | 0.375 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 8 | 10 | 0.444 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 2 | 14 | 0.125 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 6 | 5 | 0.545 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 7 | 11 | 0.389 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 1 |
| NHK杯 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 5 | 11 | 0.313 | 7 | 9 | 0.438 | 2 | 0 |
| 叡王戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 朝日O | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| YAMADA | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 446 | 186 | 260 | 0.4170 | 92 | 142 | 0.393 | 94 | 118 | 0.443 | 6 | 11 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |