中尾敏之六段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1998 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 1 | 2 | 0.333 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
| 1999 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 5 | 12 | 0.294 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 2000 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 7 | 8 | 0.467 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 1 |
| 2001 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 7 | 10 | 0.412 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 1 |
| 2002 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 8 | 11 | 0.421 | 4 | 6 | 0.400 | 1 | 1 |
| 2003 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 7 | 8 | 0.467 | 7 | 8 | 0.467 | 1 | 1 |
| 2004 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 8 | 7 | 0.533 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 1 |
| 2005 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 5 | 9 | 0.357 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 1 |
| 2006 | 20 | 3 | 17 | 0.1500 | 1 | 11 | 0.083 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2007 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 1 | 9 | 0.100 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 0 |
| 2008 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 5 | 5 | 0.500 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 1 |
| 2009 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2011 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 1 | 3 | 0.250 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 1 |
| 2012 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 |
| 2013 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 7 | 0.222 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 2014 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 7 | 0.125 | 1 | 1 |
| 2015 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 4 | 9 | 0.308 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 5 | 7 | 0.417 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 2017 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 9 | 8 | 0.529 | 8 | 3 | 0.727 | 1 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 446 | 186 | 260 | 0.4170 | 92 | 142 | 0.393 | 94 | 118 | 0.443 | 6 | 11 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |