鈴木大介九段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 123 | 64 | 59 | 0.5203 | 39 | 33 | 0.542 | 25 | 26 | 0.490 | 0 | 1 |
順位戦 | 313 | 164 | 149 | 0.5240 | 83 | 75 | 0.525 | 80 | 74 | 0.519 | 0 | 13 |
王位戦 | 85 | 48 | 37 | 0.5647 | 24 | 17 | 0.585 | 24 | 20 | 0.545 | 0 | 5 |
王座戦 | 65 | 35 | 30 | 0.5385 | 18 | 15 | 0.545 | 17 | 15 | 0.531 | 0 | 0 |
棋王戦 | 72 | 41 | 31 | 0.5694 | 21 | 19 | 0.525 | 20 | 12 | 0.625 | 0 | 3 |
王将戦 | 70 | 39 | 31 | 0.5571 | 18 | 15 | 0.545 | 21 | 16 | 0.568 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 95 | 57 | 38 | 0.6000 | 27 | 21 | 0.563 | 30 | 17 | 0.638 | 0 | 7 |
朝日杯 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 9 | 7 | 0.563 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 |
銀河戦 | 48 | 22 | 26 | 0.4583 | 11 | 14 | 0.440 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 2 |
NHK杯 | 74 | 44 | 30 | 0.5946 | 25 | 14 | 0.641 | 19 | 16 | 0.543 | 1 | 0 |
叡王戦 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 5 | 3 | 0.625 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 2 |
日シリ | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
新人王戦 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 10 | 2 | 0.833 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 0 |
最強戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
早指し戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 3 | 4 | 0.429 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 1 |
全日プロ | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
朝日O | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 8 | 2 | 0.800 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 1 |
達人戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1111 | 607 | 504 | 0.5464 | 313 | 251 | 0.555 | 293 | 253 | 0.537 | 3 | 36 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |