鈴木大介九段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1994 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 1995 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 11 | 8 | 0.579 | 12 | 9 | 0.571 | 1 | 1 |
| 1996 | 37 | 28 | 9 | 0.7568 | 12 | 3 | 0.800 | 16 | 6 | 0.727 | 0 | 0 |
| 1997 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 12 | 9 | 0.571 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
| 1998 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 11 | 7 | 0.611 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 1 |
| 1999 | 55 | 35 | 20 | 0.6364 | 17 | 11 | 0.607 | 18 | 9 | 0.667 | 1 | 2 |
| 2000 | 49 | 30 | 19 | 0.6122 | 18 | 6 | 0.750 | 12 | 13 | 0.480 | 1 | 1 |
| 2001 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | 15 | 5 | 0.750 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 2 |
| 2002 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 14 | 10 | 0.583 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 1 |
| 2003 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 10 | 10 | 0.500 | 11 | 4 | 0.733 | 0 | 2 |
| 2004 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 10 | 8 | 0.556 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 2 |
| 2005 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 11 | 6 | 0.647 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 1 |
| 2006 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 12 | 12 | 0.500 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 1 |
| 2007 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | 13 | 7 | 0.650 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
| 2008 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 13 | 11 | 0.542 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
| 2009 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 |
| 2010 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 9 | 6 | 0.600 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 2 |
| 2011 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 8 | 7 | 0.533 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 2 |
| 2012 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 10 | 10 | 0.500 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 2 |
| 2013 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 2 |
| 2014 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 7 | 6 | 0.538 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 4 |
| 2015 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 6 | 10 | 0.375 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 1 |
| 2016 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 7 | 7 | 0.500 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |
| 2017 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 10 | 9 | 0.526 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
| 2018 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | 6 | 11 | 0.353 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 2019 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | 13 | 6 | 0.684 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2020 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 14 | 0.263 | 0 | 1 |
| 2021 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 7 | 7 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 1 |
| 2022 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 8 | 13 | 0.381 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 2 |
| 2023 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 7 | 10 | 0.412 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2024 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 6 | 7 | 0.462 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 2 |
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 合計 | 1111 | 607 | 504 | 0.5464 | 313 | 251 | 0.555 | 293 | 253 | 0.537 | 3 | 36 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1998 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |