佐藤秀司八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 154 | 85 | 69 | 0.5519 | 47 | 31 | 0.603 | 37 | 38 | 0.493 | 1 | 3 |
順位戦 | 342 | 183 | 159 | 0.5351 | 94 | 81 | 0.537 | 89 | 78 | 0.533 | 2 | 6 |
王位戦 | 78 | 37 | 41 | 0.4744 | 18 | 19 | 0.486 | 19 | 22 | 0.463 | 1 | 4 |
王座戦 | 62 | 28 | 34 | 0.4516 | 16 | 14 | 0.533 | 12 | 20 | 0.375 | 0 | 2 |
棋王戦 | 85 | 50 | 35 | 0.5882 | 32 | 10 | 0.762 | 18 | 25 | 0.419 | 0 | 0 |
王将戦 | 77 | 42 | 35 | 0.5455 | 19 | 21 | 0.475 | 23 | 14 | 0.622 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 84 | 44 | 40 | 0.5238 | 22 | 17 | 0.564 | 22 | 23 | 0.489 | 1 | 2 |
朝日杯 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 8 | 7 | 0.533 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 1 |
銀河戦 | 46 | 20 | 26 | 0.4348 | 13 | 11 | 0.542 | 7 | 15 | 0.318 | 0 | 1 |
NHK杯 | 72 | 37 | 35 | 0.5139 | 19 | 15 | 0.559 | 18 | 20 | 0.474 | 0 | 0 |
叡王戦 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 7 | 3 | 0.700 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |
新人王戦 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 9 | 2 | 0.818 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
早指し戦 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 8 | 3 | 0.727 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 1 |
早指新鋭 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 |
全日プロ | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 5 | 5 | 0.500 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 |
朝日O | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 4 | 0.600 | 1 | 0 |
天王戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 1178 | 629 | 549 | 0.5340 | 330 | 250 | 0.569 | 298 | 299 | 0.499 | 6 | 22 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 9 | 2 | 0.818 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |