佐藤秀司八段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1990 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 8 | 8 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1991 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | 13 | 5 | 0.722 | 14 | 10 | 0.583 | 0 | 3 |
| 1992 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 14 | 7 | 0.667 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1993 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 12 | 7 | 0.632 | 8 | 10 | 0.444 | 1 | 2 |
| 1994 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 | 18 | 7 | 0.720 | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 0 |
| 1995 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | 12 | 5 | 0.706 | 11 | 14 | 0.440 | 1 | 2 |
| 1996 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 12 | 7 | 0.632 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 |
| 1997 | 44 | 30 | 14 | 0.6818 | 15 | 5 | 0.750 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 |
| 1998 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 12 | 6 | 0.667 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 1999 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 14 | 6 | 0.700 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 2 |
| 2000 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 8 | 8 | 0.500 | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 1 |
| 2001 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 10 | 8 | 0.556 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 2 |
| 2002 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 8 | 7 | 0.533 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
| 2003 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 8 | 7 | 0.533 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
| 2004 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 8 | 6 | 0.571 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2005 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | 14 | 7 | 0.667 | 9 | 5 | 0.643 | 1 | 0 |
| 2006 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 13 | 7 | 0.650 | 14 | 7 | 0.667 | 1 | 0 |
| 2007 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 6 | 5 | 0.545 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 8 | 6 | 0.571 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
| 2009 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 9 | 12 | 0.429 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 0 |
| 2010 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
| 2011 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 5 | 8 | 0.385 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.500 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2013 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 11 | 6 | 0.647 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 2 |
| 2014 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 1 |
| 2015 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 10 | 8 | 0.556 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 1 |
| 2016 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 2 | 11 | 0.154 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
| 2017 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 5 | 8 | 0.385 | 7 | 9 | 0.438 | 1 | 0 |
| 2018 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 6 | 7 | 0.462 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
| 2019 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 12 | 6 | 0.667 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
| 2020 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 7 | 6 | 0.538 | 5 | 16 | 0.238 | 0 | 1 |
| 2021 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 6 | 13 | 0.316 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 1 |
| 2022 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 6 | 7 | 0.462 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
| 2023 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 12 | 8 | 0.600 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 2 |
| 2024 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 8 | 6 | 0.571 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 合計 | 1178 | 629 | 549 | 0.5340 | 330 | 250 | 0.569 | 298 | 299 | 0.499 | 6 | 22 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 9 | 2 | 0.818 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |