佐藤健伍指導棋士六段
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
1953 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1957 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1958 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
1959 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
1960 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
1961 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
1962 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
1963 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
1964 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
1965 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
1966 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
1950 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1954 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1961 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |