佐藤健伍 指導棋士六段
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 27 | 東 | 山本武雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 94 | 東 | 高田丈資 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 山本統一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 大友寛二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 南川義一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 清田亮司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 45 | 東 | 平野広吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 石坂慎作 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |