土井春左右指導棋士七段
公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
1962 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | ||
1963 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | ||
1964 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
1965 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
1966 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
1967 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | ||
1968 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 |
非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |