土井春左右 指導棋士七段
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | ||
| 58 | 西 | 橋本三治 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
| 西 | 市川伸 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |||
| 76 | 西 | 北村文男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
| 83 | 西 | 高島弘光 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| 84 | 西 | 板谷進 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
| 88 | 西 | 木下晃 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | ||
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| 98 | 西 | 若松政和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| 102 | 東 | 池田修一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 指導棋士 | 相馬清司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 西 | 橋本三治 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
| 元奨励会員 | 小沢義史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |