対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016-06-09 | 四 | 先 | ○ | 梶浦宏孝 | 四 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 129 | ||
2016 | 2016-10-20 | 四 | 後 | ○ | 2 | 梶浦宏孝 | 四 | 第58期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | ||
2018 | 2018-08-15 | 六 | 後 | ● | -1 | 梶浦宏孝 | 四 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 137 | |
2024 | 2025-01-06 | 八 | 先 | ○ | 梶浦宏孝 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | ||||
2025 | 2025-04-08 | 八 | 後 | ○ | 2 | 梶浦宏孝 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています