高田明浩五段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 9 | 2 | | 0.8182 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-09 | 五 | 先 | ○ | | 1692(+11) | 石川優太 | 五 | 1648(-11) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 後 | ○ | | 1702(+10) | 長谷部浩平 | 五 | 1660(-10) | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-05-05 | 五 | 先 | ○ | 3 | 1709(+07) | 西尾明 | 七 | 1552(-07) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-05-12 | 五 | 後 | ● | -1 | 1709(+00) | 山下数毅 | 三 | 0(+00) | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 先 | ○ | | 1720(+11) | 出口若武 | 六 | 1671(-11) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-05-30 | 五 | 後 | ○ | | 1726(+06) | 船江恒平 | 七 | 1539(-06) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2025 | 2025-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 1733(+07) | 徳田拳士 | 四 | 1596(-08) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2025 | 2025-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 1737(+04) | 阪口悟 | 六 | 1454(-04) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2025 | 2025-06-17 | 五 | 後 | ○ | | 1741(+04) | 井上慶太 | 九 | 1457(-04) | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2025 | 2025-07-08 | 五 | 先 | ○ | 6 | 1746(+05) | 宮田敦史 | 七 | 1481(-04) | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2025 | 2025-07-17 | 五 | 先 | ● | -1 | 1736(-10) | 広瀬章人 | 九 | 1823(+09) | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています