高田明浩五段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 3 | 3 | 0.500 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
角換わり | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
相掛かり | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 12 | 4 | 0.750 | 4 | 5 | 0.444 | 1 | 2 |
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 66 | 44 | 22 | 0.6667 | 25 | 11 | 0.694 | 19 | 11 | 0.633 | 0 | 2 |
合計 | 180 | 116 | 64 | 0.6444 | 61 | 31 | 0.663 | 55 | 33 | 0.625 | 1 | 4 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |