石川優太五段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 8 | 4 | | 0.6667 | 2 | | 1.000 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-02 | 五 | 後 | ● | | 1659(-17) | 渡辺大夢 | 六 | 1501(+17) | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-04-09 | 五 | 後 | ● | -2 | 1648(-11) | 高田明浩 | 五 | 1692(+11) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-04-18 | 五 | 後 | ○ | | 1650(+02) | 福崎文吾 | 九 | 1241(-02) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-04-21 | 五 | 後 | ○ | | 1667(+17) | 広瀬章人 | 九 | 1805(-16) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-19 | 五 | 後 | ○ | | 1681(+14) | 古賀悠聖 | 六 | 1754(-15) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-05-30 | 五 | 後 | ○ | | 1686(+05) | 杉本昌隆 | 八 | 1449(-05) | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-06-03 | 五 | 先 | ○ | | 1699(+13) | 狩山幹生 | 五 | 1726(-13) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-06-12 | 五 | 後 | ○ | 6 | 1703(+04) | 北島忠雄 | 七 | 1407(-04) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-06-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 1688(-15) | 村田顕弘 | 六 | 1584(+15) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-07-03 | 五 | 先 | ○ | | 1701(+13) | 杉本和陽 | 六 | 1737(-14) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
2025 | 2025-07-08 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1705(+04) | 平藤眞吾 | 七 | 1395(-04) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
2025 | 2025-07-15 | 五 | 後 | ● | -1 | 1686(-19) | 森本才跳 | 四 | 1498(+18) | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています