石川優太五段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 1 | 5 | 0.167 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 5 | 2 | 0.714 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 56 | 26 | 30 | 0.4643 | 14 | 16 | 0.467 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
相振飛車 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
相居飛車力戦 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 83 | 50 | 33 | 0.6024 | 27 | 17 | 0.614 | 23 | 16 | 0.590 | 0 | 4 |
合計 | 202 | 117 | 85 | 0.5792 | 63 | 43 | 0.594 | 54 | 42 | 0.563 | 0 | 6 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | |
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
中飛車(居飛車側) | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |