石井健太郎七段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 4 | 5 | | 0.4444 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-08 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1733(+07) | 宮嶋健太 | 四 | 1562(-06) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-04-21 | 七 | 先 | ● | -1 | 1726(-07) | 服部慎一郎 | 七 | 1883(+07) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1739(+13) | 郷田真隆 | 九 | 1788(-13) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-05-21 | 七 | 後 | ● | | 1729(-10) | 岡部怜央 | 五 | 1763(+12) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-05 | 七 | 先 | ● | | 1718(-11) | 糸谷哲郎 | 八 | 1762(+10) | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-06-12 | 七 | 先 | ● | -3 | 1707(-11) | 大石直嗣 | 七 | 1718(+11) | 第84期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-06-23 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1719(+12) | 三枚堂達也 | 七 | 1713(-11) | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-07-10 | 七 | 後 | ● | -1 | 1708(-11) | 青嶋未来 | 七 | 1732(+11) | 第84期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2025 | 2025-07-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1715(+07) | 佐藤紳哉 | 七 | 1564(-06) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています