石井健太郎七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 57 | 38 | 19 | 0.6667 | 20 | 8 | 0.714 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 1 |
順位戦 | 114 | 81 | 33 | 0.7105 | 45 | 13 | 0.776 | 36 | 20 | 0.643 | 0 | 1 |
王位戦 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 15 | 8 | 0.652 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 1 |
王座戦 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 13 | 5 | 0.722 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 |
棋王戦 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 10 | 5 | 0.667 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
王将戦 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 13 | 8 | 0.619 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 11 | 1 | 0.917 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 1 |
朝日杯 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 12 | 4 | 0.750 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 1 |
銀河戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
NHK杯 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 2 |
叡王戦 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 5 | 5 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 1 |
新人王戦 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 2 |
青流戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
YAMADA | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 454 | 283 | 171 | 0.6233 | 158 | 74 | 0.681 | 125 | 97 | 0.563 | 0 | 11 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 2 | 4 | 0.333 | 5 | 3 | 0.625 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
青流戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |