大石直嗣七段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 6 | 3 | 3 | | 0.5000 | | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-03 | 七 | 後 | ● | | 1707(-11) | 狩山幹生 | 五 | 1730(+11) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-05-01 | 七 | 先 | ● | -2 | 1694(-13) | 行方尚史 | 九 | 1669(+12) | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-05-19 | 七 | 後 | ○ | | 1707(+13) | 髙見泰地 | 七 | 1730(-12) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-06-12 | 七 | 後 | ○ | | 1718(+11) | 石井健太郎 | 七 | 1707(-11) | 第84期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-26 | 七 | 後 | ○ | 3 | 1731(+13) | 羽生善治 | 九 | 1788(-14) | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-07-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 1721(-10) | 菅井竜也 | 八 | 1767(+10) | 第84期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています