大石直嗣七段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | 22 | 12 | 0.647 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
角換わり | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
相掛かり | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | 31 | 22 | 0.585 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
横歩取り | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 20 | 9 | 0.690 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 8 | 8 | 0.500 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 10 | 6 | 0.625 | 11 | 13 | 0.458 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 12 | 6 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 4 | 4 | 0.500 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 2 | 1 | 0.667 | 9 | 16 | 0.360 | 0 | 0 |
相振飛車 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
戦型不明 | 174 | 126 | 48 | 0.7241 | 71 | 19 | 0.789 | 55 | 29 | 0.655 | 0 | 1 |
合計 | 587 | 345 | 242 | 0.5877 | 204 | 106 | 0.658 | 141 | 136 | 0.509 | 0 | 1 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
戦型不明 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |