村中秀史七段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 2 | 7 | | 0.2222 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-10 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1693(+13) | 阿久津主税 | 八 | 1707(-12) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-05-02 | 七 | 先 | ● | -1 | 1685(-08) | 杉本和陽 | 六 | 1796(+08) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-05 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1685(+00) | 西山朋佳 | 女三冠 | 0(+00) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-05-12 | 七 | 先 | ● | | 1672(-13) | 小山怜央 | 四 | 1650(+13) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-23 | 七 | 後 | ● | | 1662(-10) | 三枚堂達也 | 七 | 1699(+10) | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-06-13 | 七 | 後 | ● | | 1648(-14) | 宮嶋健太 | 四 | 1579(+15) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2025 | 2025-06-19 | 七 | 先 | ● | | 1638(-10) | 黒沢怜生 | 六 | 1665(+11) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
2025 | 2025-07-10 | 七 | 後 | ● | | 1628(-10) | 長谷部浩平 | 五 | 1671(+10) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
2025 | 2025-07-16 | 七 | 後 | ● | -6 | 1617(-11) | 山本博志 | 五 | 1640(+11) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています