村中秀史七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 87 | 48 | 39 | 0.5517 | 28 | 17 | 0.622 | 20 | 22 | 0.476 | 0 | 4 |
順位戦 | 202 | 113 | 89 | 0.5594 | 63 | 44 | 0.589 | 50 | 45 | 0.526 | 2 | 10 |
王位戦 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 13 | 0.350 | 0 | 0 |
王座戦 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 10 | 10 | 0.500 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 |
棋王戦 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 12 | 8 | 0.600 | 12 | 13 | 0.480 | 0 | 0 |
王将戦 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | 15 | 11 | 0.577 | 10 | 10 | 0.500 | 1 | 3 |
棋聖戦 | 52 | 31 | 21 | 0.5962 | 14 | 12 | 0.538 | 17 | 9 | 0.654 | 0 | 1 |
朝日杯 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 12 | 9 | 0.571 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 2 |
銀河戦 | 36 | 15 | 21 | 0.4167 | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 |
NHK杯 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 16 | 9 | 0.640 | 8 | 11 | 0.421 | 2 | 0 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 6 | 0.250 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
新人王戦 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
朝日O | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 658 | 351 | 307 | 0.5334 | 192 | 148 | 0.565 | 158 | 159 | 0.498 | 5 | 20 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |