丸山忠久九段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 13 | 6 | 7 | | 0.4615 | 4 | | 1.000 | 1 | 7 | 0.125 | 1 | | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-03 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1771(+05) | 宮田敦史 | 七 | 1511(-04) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-04-09 | 九 | 後 | ● | -1 | 1761(-10) | 大橋貴洸 | 七 | 1817(+09) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-16 | 九 | - | □ | -1 | 1761(+00) | 渡辺明 | 九 | 1811(+00) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-04-21 | 九 | 後 | ● | | 1746(-15) | 三枚堂達也 | 七 | 1676(+14) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-25 | 九 | 後 | ● | -3 | 1736(-10) | 郷田真隆 | 九 | 1801(+10) | 第73期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-05-02 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1750(+14) | 八代弥 | 七 | 1803(-14) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-07 | 九 | 後 | ● | -1 | 1740(-10) | 佐々木大地 | 七 | 1806(+10) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-05-16 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1753(+13) | 杉本和陽 | 六 | 1771(-13) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-27 | 九 | 後 | ● | -1 | 1741(-12) | 梶浦宏孝 | 七 | 1732(+13) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2025 | 2025-06-02 | 九 | 先 | ○ | | 1750(+09) | 上野裕寿 | 五 | 1688(-10) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-18 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1755(+05) | 藤井猛 | 九 | 1524(-05) | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
2025 | 2025-06-28 | 九 | 後 | ● | | 1743(-12) | 山崎隆之 | 九 | 1730(+12) | 第46回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-07-09 | 九 | 後 | ● | -2 | 1727(-16) | 鈴木大介 | 九 | 1596(+16) | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています