丸山忠久九段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 190 | 114 | 76 | 0.6000 | 46 | 32 | 0.590 | 68 | 44 | 0.607 | 1 | 10 |
| 名人戦 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 1 |
| 順位戦 | 335 | 197 | 138 | 0.5881 | 108 | 56 | 0.659 | 89 | 82 | 0.520 | 1 | 13 |
| 王位戦 | 167 | 109 | 58 | 0.6527 | 53 | 27 | 0.663 | 55 | 31 | 0.640 | 1 | 10 |
| 王座戦 | 109 | 72 | 37 | 0.6606 | 35 | 14 | 0.714 | 36 | 23 | 0.610 | 0 | 6 |
| 棋王戦 | 113 | 70 | 43 | 0.6195 | 35 | 16 | 0.686 | 34 | 27 | 0.557 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 127 | 71 | 56 | 0.5591 | 42 | 21 | 0.667 | 29 | 35 | 0.453 | 0 | 6 |
| 棋聖戦 | 118 | 69 | 49 | 0.5847 | 39 | 18 | 0.684 | 30 | 31 | 0.492 | 0 | 2 |
| 朝日杯 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 | 17 | 7 | 0.708 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 72 | 48 | 24 | 0.6667 | 26 | 12 | 0.684 | 22 | 12 | 0.647 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 94 | 61 | 33 | 0.6489 | 35 | 10 | 0.778 | 26 | 23 | 0.531 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 11 | 5 | 0.688 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 1 |
| 日シリ | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 7 | 6 | 0.538 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3 |
| 新人王戦 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 16 | 7 | 0.696 | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 2 |
| 最強戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 4 | 0.200 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 |
| 早指し戦 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 12 | 5 | 0.706 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
| 早指新鋭 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
| 勝抜戦 | 51 | 44 | 7 | 0.8627 | 19 | 3 | 0.864 | 25 | 4 | 0.862 | 0 | 1 |
| 全日プロ | 45 | 35 | 10 | 0.7778 | 16 | 3 | 0.842 | 19 | 7 | 0.731 | 0 | 1 |
| 朝日O | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 若獅子戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 達人戦 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 合計 | 1663 | 1034 | 629 | 0.6218 | 535 | 258 | 0.675 | 496 | 371 | 0.572 | 4 | 60 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IBM杯 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| 合計 | 55 | 31 | 24 | 0.5636 | 10 | 6 | 0.625 | 14 | 18 | 0.438 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |