柵木幹太四段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 31 | 18 | 13 | | 0.5806 | 7 | 6 | 0.538 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-30 | 四 | 先 | ● | | 1487(-07) | 村山慈明 | 八 | 1649(+07) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 一手損角換わり | |
2024 | 2024-05-16 | 四 | 後 | ● | | 1480(-07) | 高田明浩 | 五 | 1683(+06) | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | |
2024 | 2024-05-18 | 四 | 先 | ● | -3 | 1480(+00) | 生垣寛人 | 三 | 0(+00) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-05-31 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1489(+09) | 平藤眞吾 | 七 | 1373(-09) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2024 | 2024-05-31 | 四 | 後 | ● | -1 | 1482(-07) | 古森悠太 | 五 | 1659(+06) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2024 | 2024-06-14 | 四 | 後 | ○ | | 1490(+08) | 中田功 | 八 | 1322(-07) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-06-30 | 四 | 先 | ○ | | 1490(+00) | 渡辺俊雄 | アマ | 0(+00) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相掛かり | 89 |
2024 | 2024-07-16 | 四 | 先 | ○ | | 1508(+18) | 冨田誠也 | 五 | 1667(-17) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-08-19 | 四 | 先 | ○ | | 1525(+17) | 久保利明 | 九 | 1642(-15) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 42組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2024 | 2024-08-19 | 四 | 後 | ○ | 5 | 1534(+09) | 長沼洋 | 八 | 1404(-08) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 42組 | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2024 | 2024-08-21 | 四 | 先 | ● | -1 | 1518(-16) | 長岡裕也 | 六 | 1436(+14) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 四間飛車 | 140 |
2024 | 2024-08-30 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1531(+13) | 佐藤秀司 | 八 | 1533(-12) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2024 | 2024-09-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 1524(-07) | 大石直嗣 | 七 | 1695(+06) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 矢倉 | |
2024 | 2024-09-13 | 四 | 先 | ○ | | 1534(+10) | 矢倉規広 | 七 | 1458(-09) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2024 | 2024-09-18 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1541(+07) | 大平武洋 | 六 | 1370(-07) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
2024 | 2024-10-10 | 四 | 後 | ● | | 1531(-10) | 長谷部浩平 | 五 | 1618(+09) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
2024 | 2024-10-22 | 四 | 後 | ● | -2 | 1522(-09) | 谷合廣紀 | 四 | 1617(+09) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
2024 | 2024-10-29 | 四 | 先 | ○ | 1 | 1535(+13) | 上野裕寿 | 四 | 1565(-15) | 第10期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | | |
2024 | 2024-10-29 | 四 | 後 | ● | | 1522(-13) | 宮嶋健太 | 四 | 1485(+16) | 第10期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
2024 | 2024-11-26 | 四 | 先 | ● | -2 | 1515(-07) | 狩山幹生 | 五 | 1677(+07) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 角換わり | |
2024 | 2024-12-17 | 四 | 後 | ○ | | 1518(+03) | 福崎文吾 | 九 | 1212(-04) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
2024 | 2025-01-24 | 四 | 後 | ○ | | 1524(+06) | 浦野真彦 | 八 | 1293(-06) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
2024 | 2025-01-27 | 四 | 後 | ○ | 3 | 1528(+04) | 福崎文吾 | 九 | 1230(-05) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
2024 | 2025-01-28 | 四 | 先 | ● | -1 | 1517(-11) | 古森悠太 | 五 | 1567(+10) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | | |
2024 | 2025-02-14 | 四 | 後 | ○ | | 1538(+21) | 服部慎一郎 | 七 | 1867(-23) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
2024 | 2025-02-19 | 四 | 先 | ○ | | 1549(+11) | 今泉健司 | 五 | 1519(-11) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
2024 | 2025-02-21 | 四 | 先 | ○ | 3 | 1554(+05) | 神崎健二 | 八 | 1274(-04) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | | |
2024 | 2025-02-21 | 四 | 先 | ● | -1 | 1545(-09) | 高田明浩 | 五 | 1673(+08) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 後 | ○ | | 1545(+00) | 大島綾華 | 女二 | 0(+00) | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | | |
2024 | 2025-03-19 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1559(+14) | 村山慈明 | 八 | 1606(-13) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | | |
2024 | 2025-03-30 | 四 | 後 | ● | -1 | 1547(-12) | 船江恒平 | 七 | 1545(+12) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています