柵木幹太四段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
角換わり | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 47 | 32 | 15 | 0.6809 | 13 | 4 | 0.765 | 19 | 11 | 0.633 | 0 | 0 |
合計 | 65 | 39 | 26 | 0.6000 | 17 | 10 | 0.630 | 22 | 16 | 0.579 | 0 | 0 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 |
合計 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 1 |