八代弥八段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 47 | 31 | 16 | | 0.6596 | 19 | 8 | 0.704 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-03 | 七 | 後 | ○ | | 1835(+05) | 藤井猛 | 九 | 1571(-04) | 第37期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | |
2024 | 2024-04-08 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1843(+08) | 渡辺和史 | 六 | 1703(-07) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 140 |
2024 | 2024-04-19 | 七 | 後 | ● | | 1831(-12) | 佐々木勇気 | 八 | 1849(+11) | 第37期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-04-23 | 七 | 先 | ● | | 1823(-08) | 伊藤匠 | 七 | 1964(+08) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相掛かり | 108 |
2024 | 2024-04-30 | 七 | 後 | ● | -3 | 1804(-19) | 谷合廣紀 | 四 | 1631(+17) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-05-17 | 七 | 先 | ○ | | 1810(+06) | 小山直希 | 四 | 1586(-06) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-05-17 | 七 | 先 | ○ | | 1821(+11) | 斎藤明日斗 | 五 | 1767(-11) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2024 | 2024-06-13 | 七 | 後 | ○ | | 1826(+05) | 徳田拳士 | 四 | 1596(-05) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 角換わり | 88 |
2024 | 2024-07-11 | 七 | 先 | ○ | | 1831(+05) | 森本才跳 | 四 | 1589(-05) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 95 |
2024 | 2024-07-19 | 七 | 先 | ○ | | 1836(+05) | 宮田敦史 | 七 | 1569(-04) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-08-08 | 七 | 後 | ○ | | 1839(+03) | 佐藤慎一 | 六 | 1481(-03) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 矢倉 | 114 |
2024 | 2024-08-14 | 七 | 先 | ○ | | 1846(+07) | 三枚堂達也 | 七 | 1680(-06) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 11組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
2024 | 2024-08-22 | 七 | 先 | ○ | | 1849(+03) | 阿部健治郎 | 七 | 1514(-03) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
2024 | 2024-09-12 | 七 | 先 | ○ | | 1852(+03) | 山川泰熙 | 四 | 1463(-03) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 角換わり | 87 |
2024 | 2024-09-25 | 七 | 先 | ○ | 10 | 1855(+03) | 星野良生 | 五 | 1487(-03) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 相掛かり | 77 |
2024 | 2024-10-03 | 七 | 先 | ● | -1 | 1838(-17) | 青嶋未来 | 六 | 1730(+15) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 向飛車 | |
2024 | 2024-10-07 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1846(+08) | 大橋貴洸 | 七 | 1726(-07) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 矢倉 | 136 |
2024 | 2024-10-17 | 七 | 先 | ● | -1 | 1826(-20) | 上野裕寿 | 四 | 1590(+20) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 相掛かり | 104 |
2024 | 2024-10-25 | 七 | 先 | ○ | | 1834(+08) | 三枚堂達也 | 七 | 1685(-07) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 横歩取り | 95 |
2024 | 2024-10-31 | 七 | 先 | ○ | | 1835(+01) | 北島忠雄 | 七 | 1323(-01) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | 相掛かり | |
2024 | 2024-10-31 | 七 | 後 | ○ | | 1841(+06) | 阿部光瑠 | 七 | 1625(-06) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | A組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-11-07 | 七 | 後 | ○ | | 1854(+13) | 佐藤天彦 | 九 | 1854(-12) | 第37期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-11-14 | 七 | 後 | ○ | | 1860(+06) | 長谷部浩平 | 五 | 1624(-05) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.7826 | 矢倉 | 116 |
2024 | 2024-11-19 | 七 | 先 | ○ | 6 | 1865(+05) | 井田明宏 | 五 | 1631(-05) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | | |
2024 | 2024-11-19 | 七 | 後 | ● | -1 | 1842(-23) | 阪口悟 | 六 | 1469(+21) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | | |
2024 | 2024-11-22 | 七 | 先 | ○ | | 1850(+08) | 渡辺和史 | 七 | 1703(-07) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | 相掛かり | |
2024 | 2024-11-25 | 七 | 先 | ○ | | 1852(+02) | 勝又清和 | 七 | 1416(-02) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | 相掛かり | |
2024 | 2024-11-25 | 七 | 後 | ○ | 3 | 1862(+10) | 岡部怜央 | 四 | 1755(-09) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 | 角換わり | |
2024 | 2024-12-05 | 七 | 後 | ● | | 1846(-16) | 梶浦宏孝 | 七 | 1779(+15) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0.7586 | 相掛かり | 129 |
2024 | 2024-12-16 | 七 | 後 | ● | | 1830(-16) | 郷田真隆 | 九 | 1733(+15) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 | | |
2024 | 2024-12-20 | 七 | 先 | ● | -3 | 1818(-12) | 近藤誠也 | 七 | 1866(+10) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | A組 | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 0.7097 | | |
2024 | 2024-12-23 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1826(+08) | 行方尚史 | 九 | 1681(-07) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 0.7188 | 相掛かり | |
2024 | 2025-01-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 1805(-21) | 小山直希 | 四 | 1539(+20) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 0.6970 | 相居飛車力戦 | 98 |
2024 | 2025-01-23 | 七 | 後 | ○ | | 1815(+10) | 佐藤康光 | 九 | 1715(-08) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 0.7059 | | |
2024 | 2025-01-29 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1824(+09) | 青嶋未来 | 六 | 1730(-08) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0.7143 | | |
2024 | 2025-02-04 | 七 | 後 | ● | | 1809(-15) | 髙野智史 | 六 | 1737(+14) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 | | |
2024 | 2025-02-07 | 七 | 後 | ● | | 1789(-20) | 小山怜央 | 四 | 1562(+20) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 | | |
2024 | 2025-02-13 | 七 | 後 | ● | -3 | 1772(-17) | 村中秀史 | 七 | 1642(+16) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | | |
2024 | 2025-02-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1776(+04) | 森下卓 | 九 | 1470(-03) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-02-19 | 七 | 先 | ● | -1 | 1766(-10) | 佐々木大地 | 七 | 1847(+10) | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | | |
2024 | 2025-02-21 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1774(+08) | 行方尚史 | 九 | 1649(-08) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | | |
2024 | 2025-02-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 1761(-13) | 木村一基 | 九 | 1739(+12) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | | |
2024 | 2025-03-06 | 七 | 先 | ○ | | 1775(+14) | 広瀬章人 | 九 | 1821(-13) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 | | |
2024 | 2025-03-11 | 七 | 先 | ○ | | 1779(+04) | 渡辺大夢 | 六 | 1488(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 | | |
2024 | 2025-03-14 | 七 | 後 | ○ | | 1791(+12) | 増田康宏 | 八 | 1784(-12) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-03-21 | 七 | 先 | ○ | 4 | 1804(+13) | 大橋貴洸 | 七 | 1805(-11) | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 | | |
2024 | 2025-03-24 | 七 | 先 | ● | -1 | 1789(-15) | 千田翔太 | 八 | 1712(+14) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています