八代弥八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 60 | 40 | 20 | 0.6667 | 17 | 9 | 0.654 | 23 | 11 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位戦 | 132 | 83 | 49 | 0.6288 | 40 | 26 | 0.606 | 43 | 23 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 4 |
王位戦 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 16 | 7 | 0.696 | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 0 | 0 | 1 |
王座戦 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | 16 | 10 | 0.615 | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 8 | 8 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 43 | 30 | 13 | 0.6977 | 19 | 4 | 0.826 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 50 | 37 | 13 | 0.7400 | 21 | 6 | 0.778 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 44 | 32 | 12 | 0.7273 | 15 | 6 | 0.714 | 17 | 6 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 | 16 | 4 | 0.800 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 13 | 5 | 0.722 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 10 | 6 | 0.625 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 8 | 5 | 0.615 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 587 | 388 | 199 | 0.6610 | 202 | 99 | 0.671 | 184 | 100 | 0.648 | 2 | 0 | 0 | 12 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |