佐々木慎七段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 35 | 19 | 16 | | 0.5429 | 10 | 10 | 0.500 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-03 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1700(+12) | 杉本和陽 | 五 | 1711(-13) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 127 |
2024 | 2024-04-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 1686(-14) | 伊藤真吾 | 六 | 1612(+14) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 82 |
2024 | 2024-04-17 | 七 | 後 | ○ | | 1691(+05) | 中村亮介 | 六 | 1493(-05) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-04-25 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1700(+09) | 黒沢怜生 | 六 | 1618(-09) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-05-15 | 七 | 後 | ● | | 1687(-13) | 屋敷伸之 | 九 | 1647(+13) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 三間飛車 | 105 |
2024 | 2024-05-24 | 七 | 先 | ● | | 1675(-12) | 飯島栄治 | 八 | 1630(+13) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-06-12 | 七 | 先 | ● | -3 | 1661(-14) | 藤井猛 | 九 | 1577(+14) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 四間飛車 | 116 |
2024 | 2024-06-21 | 七 | 後 | ○ | | 1670(+09) | 鈴木大介 | 九 | 1601(-10) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-07-10 | 七 | 後 | ○ | | 1680(+10) | 深浦康市 | 九 | 1655(-11) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 三間飛車 | 158 |
2024 | 2024-07-17 | 七 | 後 | ○ | 3 | 1691(+11) | 大石直嗣 | 七 | 1674(-11) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-07-26 | 七 | 先 | ● | | 1677(-14) | 小山怜央 | 四 | 1597(+16) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手四間飛車 | |
2024 | 2024-08-07 | 七 | 先 | ● | -2 | 1668(-09) | 丸山忠久 | 九 | 1719(+09) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 100 |
2024 | 2024-08-14 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1671(+03) | 近藤正和 | 七 | 1362(-04) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 26組 | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2024 | 2024-08-26 | 七 | 先 | ● | -1 | 1663(-08) | 増田康宏 | 八 | 1784(+08) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 92 |
2024 | 2024-08-30 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1672(+09) | 片上大輔 | 七 | 1597(-10) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | B組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
2024 | 2024-09-04 | 七 | 後 | ● | -1 | 1661(-11) | 戸辺誠 | 七 | 1670(+11) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 先手中飛車 | 123 |
2024 | 2024-09-13 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1677(+16) | 近藤誠也 | 七 | 1815(-16) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 先手三間飛車 | 111 |
2024 | 2024-09-24 | 七 | 先 | ● | -1 | 1666(-11) | 三枚堂達也 | 七 | 1687(+11) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | B組 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-10-03 | 七 | 先 | ○ | | 1680(+14) | 千田翔太 | 八 | 1746(-14) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-10-09 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1689(+09) | 及川拓馬 | 七 | 1620(-09) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 三間飛車 | 124 |
2024 | 2024-10-23 | 七 | 後 | ● | -1 | 1675(-14) | 藤井猛 | 九 | 1591(+14) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 先手向飛車 | 107 |
2024 | 2024-11-08 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1687(+12) | 千田翔太 | 八 | 1710(-12) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-11-13 | 七 | 後 | ● | -1 | 1677(-10) | 郷田真隆 | 九 | 1734(+10) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 四間飛車 | 121 |
2024 | 2024-12-04 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1688(+11) | 渡辺和史 | 七 | 1680(-12) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 四間飛車 | 150 |
2024 | 2024-12-18 | 七 | 後 | ● | | 1680(-08) | 杉本和陽 | 五 | 1790(+08) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 四間飛車 | |
2024 | 2025-01-15 | 七 | 先 | ● | -2 | 1670(-10) | 行方尚史 | 九 | 1691(+10) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 112 |
2024 | 2025-01-30 | 七 | 先 | ○ | | 1681(+11) | 戸辺誠 | 七 | 1678(-11) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | | |
2024 | 2025-02-05 | 七 | 先 | ○ | | 1690(+09) | 村山慈明 | 八 | 1633(-10) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | | |
2024 | 2025-02-13 | 七 | 先 | ○ | 3 | 1693(+03) | 大平武洋 | 六 | 1359(-03) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | | |
2024 | 2025-02-13 | 七 | 先 | ● | | 1676(-17) | 髙野秀行 | 七 | 1453(+19) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | | |
2024 | 2025-02-18 | 七 | 先 | ● | -2 | 1667(-09) | 髙見泰地 | 七 | 1745(+09) | 第38期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | | |
2024 | 2025-02-25 | 七 | 先 | ○ | | 1672(+05) | 瀬川晶司 | 六 | 1466(-06) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | | |
2024 | 2025-03-05 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1683(+11) | 屋敷伸之 | 九 | 1662(-11) | 第83期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | | |
2024 | 2025-03-13 | 七 | 後 | ● | -1 | 1674(-09) | 斎藤明日斗 | 六 | 1763(+10) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | | |
2024 | 2025-03-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1681(+07) | 飯塚祐紀 | 八 | 1520(-07) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています