佐々木慎七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 108 | 65 | 43 | 0.6019 | 38 | 22 | 0.633 | 27 | 21 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位戦 | 242 | 139 | 103 | 0.5744 | 73 | 46 | 0.613 | 64 | 57 | 0.529 | 2 | 0 | 1 | 6 |
王位戦 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | 8 | 9 | 0.471 | 11 | 20 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王座戦 | 66 | 42 | 24 | 0.6364 | 20 | 8 | 0.714 | 22 | 16 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 57 | 33 | 24 | 0.5789 | 22 | 13 | 0.629 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | 20 | 12 | 0.625 | 9 | 12 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 51 | 27 | 24 | 0.5294 | 13 | 13 | 0.500 | 13 | 11 | 0.542 | 1 | 0 | 0 | 2 |
朝日杯 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 10 | 12 | 0.455 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 50 | 26 | 24 | 0.5200 | 11 | 14 | 0.440 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHK杯 | 58 | 34 | 24 | 0.5862 | 16 | 14 | 0.533 | 18 | 10 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 9 | 4 | 0.692 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新人王戦 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 829 | 468 | 361 | 0.5645 | 252 | 174 | 0.592 | 213 | 187 | 0.533 | 3 | 0 | 1 | 19 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |