勝又清和七段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 22 | 10 | 12 | | 0.4545 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 1449(-06) | 谷合廣紀 | 四 | 1624(+07) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-05-23 | 七 | 後 | ○ | | 1459(+10) | 田中悠一 | 六 | 1416(-11) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | |
2024 | 2024-05-23 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1469(+10) | 松本佳介 | 七 | 1402(-10) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 角換わり | |
2024 | 2024-07-03 | 七 | 先 | ● | | 1457(-12) | 田村康介 | 七 | 1462(+12) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-07-19 | 七 | 後 | ● | -2 | 1448(-09) | 千葉幸生 | 七 | 1536(+08) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2024 | 2024-07-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1457(+09) | 富岡英作 | 九 | 1373(-09) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-08-15 | 七 | 後 | ● | | 1447(-10) | 山川泰熙 | 四 | 1479(+16) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 27組 | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 角換わり | |
2024 | 2024-08-19 | 七 | 先 | ● | | 1434(-13) | 松本佳介 | 七 | 1392(+14) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 矢倉 | 96 |
2024 | 2024-08-30 | 七 | 後 | ● | -3 | 1429(-05) | 三浦弘行 | 九 | 1667(+04) | 第02回 | 達人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 角換わり | |
2024 | 2024-09-19 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1441(+12) | 宮本広志 | 五 | 1463(-12) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2024 | 2024-09-24 | 七 | 先 | ● | | 1429(-12) | 近藤正和 | 七 | 1411(+13) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
2024 | 2024-10-23 | 七 | 先 | ● | | 1418(-11) | 安用寺孝功 | 七 | 1422(+12) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-11-25 | 七 | 後 | ● | -3 | 1416(-02) | 八代弥 | 七 | 1852(+02) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 相掛かり | |
2024 | 2025-01-08 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1427(+11) | 上村亘 | 五 | 1404(-12) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2024 | 2025-01-29 | 七 | 後 | ● | | 1415(-12) | 松本佳介 | 七 | 1393(+13) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | | |
2024 | 2025-02-12 | 七 | 先 | ● | -2 | 1408(-07) | 小山直希 | 四 | 1575(+07) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | | |
2024 | 2025-02-20 | 七 | 先 | ○ | | 1416(+08) | 岡崎洋 | 七 | 1301(-08) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | | |
2024 | 2025-02-25 | 七 | 先 | ○ | | 1432(+16) | 片上大輔 | 七 | 1575(-17) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | | |
2024 | 2025-02-25 | 七 | 後 | ○ | | 1446(+14) | 伊藤真吾 | 六 | 1526(-14) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | | |
2024 | 2025-02-25 | 七 | 先 | ○ | | 1463(+17) | 戸辺誠 | 七 | 1657(-17) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
2024 | 2025-03-10 | 七 | 後 | ○ | 5 | 1476(+13) | 遠山雄亮 | 六 | 1493(-12) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
2024 | 2025-03-25 | 七 | 先 | ● | -1 | 1466(-10) | 藤森哲也 | 五 | 1524(+10) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています