勝又清和七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 118 | 58 | 60 | 0.4915 | 23 | 27 | 0.460 | 34 | 33 | 0.507 | 0 | 3 |
順位戦 | 200 | 95 | 105 | 0.4750 | 50 | 51 | 0.495 | 43 | 54 | 0.443 | 0 | 3 |
王位戦 | 48 | 18 | 30 | 0.3750 | 13 | 11 | 0.542 | 4 | 19 | 0.174 | 0 | 2 |
王座戦 | 53 | 23 | 30 | 0.4340 | 14 | 20 | 0.412 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
棋王戦 | 52 | 22 | 30 | 0.4231 | 10 | 17 | 0.370 | 12 | 13 | 0.480 | 0 | 1 |
王将戦 | 54 | 24 | 30 | 0.4444 | 9 | 15 | 0.375 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 76 | 42 | 34 | 0.5526 | 20 | 16 | 0.556 | 22 | 18 | 0.550 | 0 | 1 |
朝日杯 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 10 | 6 | 0.625 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 |
銀河戦 | 52 | 25 | 27 | 0.4808 | 14 | 8 | 0.636 | 11 | 19 | 0.367 | 0 | 0 |
NHK杯 | 59 | 30 | 29 | 0.5085 | 15 | 15 | 0.500 | 15 | 14 | 0.517 | 0 | 1 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
新人王戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 1 |
早指し戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 4 | 2 | 0.667 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
全日プロ | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
朝日O | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
達人戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 814 | 383 | 431 | 0.4705 | 189 | 204 | 0.481 | 188 | 227 | 0.453 | 0 | 12 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |