佐藤庄平八段
全戦型・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 158 | 10 | 148 | | 0.0633 | | | | 10 | 16 | 0.385 | | 115 | 0.000 | | 17 | 0 | 9 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1954 | 1954-09-02 | 四 | 後 | ○ | 1 | 大友昇 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 116 |
1954 | 1954-10-15 | 四 | 後 | ● | | 浅沼一 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-10-18 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1954 | 1955-02-15 | 四 | 不 | ● | | 浅沼一 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1954 | 1955-02-18 | 四 | 不 | ● | | 大友昇 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1955 | 1955-04-21 | 四 | 後 | ● | | 京須行男 | 七 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 角換わり | 127 |
1955 | 1955-05-17 | 四 | 不 | ● | | 北村昌男 | 五 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1955 | 1955-07-12 | 四 | 後 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 矢倉 | 137 |
1955 | 1955-10-11 | 四 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 五 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1955 | 1955-10-12 | 四 | 不 | ● | | 北村昌男 | 五 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
1955 | 1955-10-22 | 四 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
1955 | 1955-12-16 | 四 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | | |
1955 | 1956-02-13 | 四 | 不 | ● | -11 | 市川伸 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | | |
1955 | 1956-02-27 | 四 | 後 | ○ | 1 | 佐藤豊 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | | |
1955 | 1956-03-01 | 四 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | | |
1955 | 1956-03-06 | 四 | 後 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | 横歩取り | 111 |
1956 | 1956-04-10 | 四 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | | |
1956 | 1956-05-21 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | | |
1956 | 1956-06-07 | 四 | 不 | ● | | 北村昌男 | 六 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | | |
1956 | 1956-06-16 | 四 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第06回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | | |
1956 | 1956-09-21 | 四 | 不 | ● | -7 | 加藤恵三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | | |
1956 | 1956-10-09 | 四 | 後 | ○ | 1 | 剱持松二 | 四 | 臨時 | 将棋世界 | 昇段記念対局 | | | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 0.1429 | 相掛かり | 108 |
1956 | 1956-10-30 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 五 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0.1364 | | |
1956 | 1956-11-22 | 四 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0.1304 | | |
1956 | 1956-12-19 | 四 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | | |
1956 | 1957-01-17 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0.1200 | | |
1956 | 1957-02-08 | 四 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 四 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 0.1154 | | |
1956 | 1957-02-27 | 四 | - | ■ | | 市川伸 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | 三位決定戦 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 0.1111 | | |
1956 | 1957-03-06 | 四 | 不 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 0.1071 | | |
1957 | 1957-05-10 | 四 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 五 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 0.1034 | | |
1957 | 1957-07-20 | 四 | 後 | ● | | 芹沢博文 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 0.1000 | 相掛かり | 151 |
1957 | 1957-11-15 | 四 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0.0968 | | |
1957 | 1958-01-09 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 0.0938 | | |
1957 | 1958-01-18 | 四 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0.0909 | | |
1957 | 1958-03-10 | 四 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 0.0882 | | |
1958 | 1958-05-07 | 五 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0.0857 | | |
1958 | 1958-06-12 | 五 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 0.0833 | | |
1958 | 1958-07-15 | 五 | 後 | ● | | 芹沢博文 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 0.0811 | 矢倉 | 129 |
1958 | 1958-08-20 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 0.0789 | | |
1958 | 1958-10-02 | 五 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 四 | 第07回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 0.0769 | | |
1958 | 1958-11-08 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 0.0750 | | |
1958 | 1958-12-15 | 五 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0.0732 | | |
1958 | 1959-03-11 | 五 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 0.0714 | | |
1958 | 1959-03-17 | 五 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 0.0698 | | |
1959 | 1959-04-09 | 六 | 不 | ● | -22 | 有吉道夫 | 六 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 0.0682 | | |
1959 | 1959-04-13 | 六 | 後 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 0.0889 | | 138 |
1959 | 1959-06-16 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 0.0870 | | |
1959 | 1959-09-11 | 六 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 0.0851 | | |
1959 | 1959-09-13 | 六 | 後 | ● | | 有吉道夫 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 0.0833 | 横歩取り | 67 |
1959 | 1959-10-02 | 六 | 不 | 千 | | 富沢幹雄 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 0.0833 | | |
1959 | 1959-10-03 | 六 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | 0.0816 | | |
1959 | 1959-10-15 | 六 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 0.0800 | | |
1959 | 1959-10-29 | 六 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 0.0784 | | |
1959 | 1959-11-28 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 0.0769 | | |
1959 | 1959-12-05 | 六 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 0.0755 | | |
1959 | 1960-01-13 | 六 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 0.0755 | | |
1959 | 1960-01-14 | 六 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 0.0755 | | |
1959 | 1960-01-19 | 六 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 2 | 54 | 4 | 50 | 0.0741 | | |
1959 | 1960-03-04 | 六 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 0.0727 | | |
1959 | 1960-03-07 | 六 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 0.0714 | | |
1959 | 1960-03-14 | 六 | 不 | ● | -12 | 北村昌男 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 0.0702 | | |
1959 | 1960-03-31 | 六 | 後 | ○ | 1 | 山本武雄 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 0.0862 | 相掛かり | 102 |
1960 | 1960-05-01 | 六 | - | ■ | | 二上達也 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 0.0847 | | |
1960 | 1961-02-06 | 六 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 六 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 0.0833 | | |
1960 | 1961-02-09 | 六 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 0.0820 | | |
1961 | 1961-04-05 | 六 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | 0.0806 | | |
1961 | 1961-05-19 | 六 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 0.0794 | | |
1961 | 1961-09-14 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 0.0781 | | |
1961 | 1961-10-13 | 六 | 不 | ● | -6 | 佐瀬勇次 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 0.0769 | | |
1961 | 1961-10-27 | 六 | 後 | ○ | 1 | 関根茂 | 六 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 0.0909 | 横歩取り | 88 |
1961 | 1961-10-30 | 六 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 | 0.0896 | 横歩取り | 137 |
1961 | 1961-12-19 | 六 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 | 0.0882 | | |
1961 | 1961-12-22 | 六 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 0.0870 | | |
1961 | 1962-01-09 | 六 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 6 | 64 | 0.0857 | | |
1961 | 1962-01-12 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 6 | 65 | 0.0845 | | |
1961 | 1962-01-16 | 六 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 6 | 66 | 0.0833 | | |
1961 | 1962-01-18 | 六 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 6 | 67 | 0.0822 | | |
1961 | 1962-01-29 | 六 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 6 | 68 | 0.0811 | | |
1961 | 1962-03-13 | 六 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 | 0.0800 | | |
1961 | 1962-03-16 | 六 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 76 | 6 | 70 | 0.0789 | | |
1961 | 1962-03-19 | 六 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 6 | 71 | 0.0779 | | |
1962 | 1962-04-16 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 0.0769 | | |
1962 | 1962-04-19 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 6 | 73 | 0.0759 | | |
1962 | 1962-07-10 | 六 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 6 | 74 | 0.0750 | | |
1962 | 1962-09-24 | 六 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 6 | 75 | 0.0741 | | |
1962 | 1962-10-20 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 6 | 76 | 0.0732 | | |
1962 | 1962-10-22 | 六 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 83 | 6 | 77 | 0.0723 | | |
1962 | 1962-11-17 | 六 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 6 | 78 | 0.0714 | | |
1962 | 1962-11-20 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 | 0.0706 | | |
1962 | 1962-12-10 | 六 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 86 | 6 | 80 | 0.0698 | | |
1962 | 1962-12-13 | 六 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 87 | 6 | 81 | 0.0690 | | |
1962 | 1963-03-02 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 6 | 82 | 0.0682 | | |
1963 | 1963-04-13 | 六 | 後 | ● | -23 | 芹沢博文 | 八 | 第11回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 6 | 83 | 0.0674 | 横歩取り | 147 |
1963 | 1963-04-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 宮坂幸雄 | 五 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 90 | 7 | 83 | 0.0778 | 横歩取り | 88 |
1963 | 1963-05-21 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 91 | 7 | 84 | 0.0769 | | |
1963 | 1963-05-24 | 六 | 不 | 千 | | 富沢幹雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 91 | 7 | 84 | 0.0769 | | |
1963 | 1963-05-25 | 六 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 92 | 7 | 85 | 0.0761 | | |
1963 | 1963-06-17 | 六 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 93 | 7 | 86 | 0.0753 | | |
1963 | 1963-07-23 | 六 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第03期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 7 | 87 | 0.0745 | | |
1963 | 1963-08-29 | 六 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 7 | 88 | 0.0737 | | |
1963 | 1963-09-01 | 六 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 96 | 7 | 89 | 0.0729 | | |
1963 | 1963-09-23 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 97 | 7 | 90 | 0.0722 | | |
1963 | 1963-10-11 | 六 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 7 | 91 | 0.0714 | | |
1963 | 1963-11-08 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 7 | 92 | 0.0707 | | |
1963 | 1963-12-18 | 六 | 不 | ● | | 剱持松二 | 六 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 100 | 7 | 93 | 0.0700 | | |
1963 | 1964-01-27 | 六 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 101 | 7 | 94 | 0.0693 | | |
1963 | 1964-02-03 | 六 | 後 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第04期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 7 | 95 | 0.0686 | 先手中飛車 | 191 |
1963 | 1964-02-11 | 六 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 103 | 7 | 96 | 0.0680 | | |
1963 | 1964-02-24 | 六 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 7 | 97 | 0.0673 | | |
1963 | 1964-03-12 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 7 | 98 | 0.0667 | | |
1963 | 1964-03-26 | 六 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 7 | 99 | 0.0660 | | |
1964 | 1964-04-13 | 六 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 7 | 100 | 0.0654 | | |
1964 | 1964-05-08 | 六 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第12回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 7 | 101 | 0.0648 | 横歩取り | 137 |
1964 | 1964-05-14 | 六 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 7 | 102 | 0.0642 | | |
1964 | 1964-05-26 | 六 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第05期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 7 | 103 | 0.0636 | | |
1964 | 1964-06-09 | 六 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 111 | 7 | 104 | 0.0631 | | |
1964 | 1964-07-15 | 六 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 7 | 105 | 0.0625 | | |
1964 | 1964-09-09 | 六 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 7 | 106 | 0.0619 | | |
1964 | 1964-09-21 | 六 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 114 | 7 | 107 | 0.0614 | | |
1964 | 1964-10-30 | 六 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第13回 | 王座戦 | 二次予選 | F組 | 02回戦 | 0 | 0 | 115 | 7 | 108 | 0.0609 | 先手四間飛車 | 109 |
1964 | 1964-12-17 | 六 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第06期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 116 | 7 | 109 | 0.0603 | | |
1964 | 1964-12-21 | 六 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 7 | 110 | 0.0598 | | |
1965 | 1965-04-05 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 7 | 111 | 0.0593 | | |
1965 | 1965-04-14 | 六 | 不 | ● | | 津村常吉 | 五 | 第15期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 7 | 112 | 0.0588 | | |
1965 | 1965-04-27 | 六 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 7 | 112 | 0.0588 | | |
1965 | 1965-05-02 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 八 | 第06期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 120 | 7 | 113 | 0.0583 | | |
1965 | 1965-05-07 | 六 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 120 | 7 | 113 | 0.0583 | | |
1965 | 1965-05-11 | 六 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 2 | 121 | 7 | 114 | 0.0579 | | |
1965 | 1965-06-02 | 六 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第06期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 122 | 7 | 115 | 0.0574 | | |
1965 | 1965-06-08 | 六 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 123 | 7 | 116 | 0.0569 | | |
1965 | 1965-06-14 | 六 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第07期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 7 | 117 | 0.0565 | | |
1965 | 1965-06-18 | 六 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第06期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 125 | 7 | 118 | 0.0560 | | |
1965 | 1965-09-01 | 六 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 126 | 7 | 119 | 0.0556 | | |
1965 | 1965-09-14 | 六 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 7 | 119 | 0.0556 | | |
1965 | 1965-09-15 | 六 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 1 | 127 | 7 | 120 | 0.0551 | | |
1965 | 1965-10-04 | 六 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 五 | 第15回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 06連勝 | | 0 | 0 | 128 | 7 | 121 | 0.0547 | | |
1965 | 1965-10-29 | 六 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 129 | 7 | 122 | 0.0543 | | |
1965 | 1965-11-19 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 130 | 7 | 123 | 0.0538 | | |
1965 | 1965-12-14 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第08期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 131 | 7 | 124 | 0.0534 | | |
1965 | 1966-01-19 | 六 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 132 | 7 | 125 | 0.0530 | | |
1965 | 1966-03-25 | 六 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 五 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 133 | 7 | 126 | 0.0526 | | |
1966 | 1966-04-25 | 七 | 不 | ● | -44 | 下平幸男 | 七 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 134 | 7 | 127 | 0.0522 | | |
