佐藤庄平 八段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 5 | 東 | 萩原淳 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西 | 大野源一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 畝美与吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 野村慶虎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 東 | 加藤恵三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 金高清吉 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東 | 京須行男 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 東 | 平野広吉 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 東 | 佐藤豊 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 西 | 増田敏二 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 東 | 浅沼一 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 西 | 市川伸 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 東 | 山田道美 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 31 | 東 | 高柳敏夫 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |