下平幸男八段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 359 | 240 | 118 | 1 | 0.6704 | 73 | 118 | 0.382 | | | | 167 | | 1.000 | 1 | 4 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-06-05 | 四 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選3組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選3組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-15 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選3組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 東組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 東組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-11-25 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 東組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-12-15 | 六 | 不 | ○ | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 東組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1950-01-15 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 東組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-09-02 | 六 | 不 | 分 | | 市川一郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-09-23 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-11-25 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-07-10 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-09-10 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1952-01-10 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-06-15 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-09-20 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-09-25 | 六 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-01 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-10 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-06-01 | 六 | 先 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-15 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-20 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-05 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-12-24 | 六 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-01-11 | 六 | 不 | ○ | | 関根茂 | 四 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-02-02 | 六 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-06-15 | 六 | 不 | ○ | | 山田道美 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-06-29 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-13 | 六 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-20 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-10-23 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-11-30 | 六 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-05 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-07-21 | 六 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-09-16 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-10-24 | 六 | 不 | ○ | | 山田道美 | 六 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-11-17 | 六 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-11-22 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-12-20 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-02-21 | 六 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 46 | 45 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-08-23 | 六 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 四 | 第06回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 47 | 46 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-11 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-11-13 | 六 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第05回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 48 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-11-16 | 六 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 49 | 48 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-11-19 | 六 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-01-22 | 六 | 先 | ○ | 50 | 佐瀬勇次 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-02-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 建部和歌夫 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 50 | 1 | 0.9804 | | |
1956 | 1957-03-15 | 六 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 51 | 1 | 0.9808 | | |
1957 | 1957-04-03 | 六 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 52 | 1 | 0.9811 | | |
1957 | 1957-05-13 | 六 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 53 | 1 | 0.9815 | | |
1957 | 1957-05-28 | 六 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 54 | 1 | 0.9818 | | |
1957 | 1957-06-11 | 六 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 55 | 1 | 0.9821 | | |
1957 | 1957-06-17 | 六 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 58 | 56 | 1 | 0.9825 | | |
1957 | 1957-06-24 | 六 | 不 | ○ | | 山田道美 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 59 | 57 | 1 | 0.9828 | | |
1957 | 1957-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 60 | 58 | 1 | 0.9831 | | |
1957 | 1957-07-25 | 六 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 61 | 59 | 1 | 0.9833 | | |
1957 | 1957-08-01 | 六 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 62 | 60 | 1 | 0.9836 | | |
1957 | 1957-09-25 | 六 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 61 | 1 | 0.9839 | | |
1957 | 1957-10-14 | 六 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 62 | 1 | 0.9841 | | |
1957 | 1957-10-22 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 65 | 63 | 1 | 0.9844 | | |
1957 | 1957-10-29 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 66 | 64 | 1 | 0.9846 | | |
1957 | 1957-12-03 | 六 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 65 | 1 | 0.9848 | | |
1957 | 1957-12-17 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 66 | 1 | 0.9851 | | |
1957 | 1957-12-20 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 67 | 1 | 0.9853 | | |
1957 | 1958-02-14 | 六 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 68 | 1 | 0.9855 | | |
1957 | 1958-02-19 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 69 | 1 | 0.9857 | | |
1958 | 1958-07-01 | 七 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 70 | 1 | 0.9859 | | |
1958 | 1958-09-17 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 71 | 1 | 0.9861 | | |
1958 | 1958-11-13 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 五 | 第07回 | 王座戦 | 二次予選 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 72 | 1 | 0.9863 | | |
1958 | 1958-12-16 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 73 | 1 | 0.9865 | | |
1958 | 1959-01-13 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 74 | 1 | 0.9867 | | |
1958 | 1959-03-11 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 75 | 1 | 0.9868 | | |
1958 | 1959-03-17 | 七 | 不 | ○ | 26 | 木川貴一 | 五 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 76 | 1 | 0.9870 | | |
1959 | 1959-04-13 | 七 | 先 | ● | -1 | 北村昌男 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 76 | 2 | 0.9744 | | 104 |
1959 | 1959-06-24 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 77 | 2 | 0.9747 | | |
1959 | 1959-07-01 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 78 | 2 | 0.9750 | | |
1959 | 1959-07-18 | 七 | 不 | ○ | 3 | 五十嵐豊一 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 82 | 79 | 2 | 0.9753 | | |
1959 | 1959-09-14 | 七 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 79 | 3 | 0.9634 | | |
1959 | 1959-10-02 | 七 | 不 | 千 | | 京須行男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 83 | 79 | 3 | 0.9634 | | |
1959 | 1959-10-03 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 84 | 80 | 3 | 0.9639 | | |
1959 | 1959-11-13 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 85 | 81 | 3 | 0.9643 | | |
1959 | 1959-11-28 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 86 | 82 | 3 | 0.9647 | | |
1959 | 1960-02-05 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 83 | 3 | 0.9651 | | |
1959 | 1960-02-11 | 七 | 不 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 84 | 3 | 0.9655 | | |
1959 | 1960-02-29 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 89 | 85 | 3 | 0.9659 | | |
1959 | 1960-03-04 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 90 | 86 | 3 | 0.9663 | | |
1960 | 1960-04-06 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 91 | 87 | 3 | 0.9667 | | |
1960 | 1960-07-25 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 88 | 3 | 0.9670 | | |
1960 | 1960-09-12 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 93 | 89 | 3 | 0.9674 | | |
1960 | 1960-10-03 | 七 | 不 | ○ | 11 | 岡崎史明 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 94 | 90 | 3 | 0.9677 | | |
1960 | 1960-10-17 | 七 | 先 | ● | -1 | 坂口允彦 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 95 | 90 | 4 | 0.9574 | | |
1960 | 1960-10-28 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 96 | 91 | 4 | 0.9579 | | |
1960 | 1961-01-17 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 92 | 4 | 0.9583 | | |
1960 | 1961-02-15 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 93 | 4 | 0.9588 | | |
1960 | 1961-03-04 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 99 | 94 | 4 | 0.9592 | | |
1961 | 1961-04-05 | 七 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 95 | 4 | 0.9596 | | |
1961 | 1961-07-26 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 96 | 4 | 0.9600 | | |
1961 | 1961-09-14 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 102 | 97 | 4 | 0.9604 | | |
1961 | 1961-11-13 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 103 | 98 | 4 | 0.9608 | | |
1961 | 1961-11-22 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 99 | 4 | 0.9612 | | |
1961 | 1961-12-01 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 100 | 4 | 0.9615 | | |
1961 | 1961-12-12 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 106 | 101 | 4 | 0.9619 | | |
1961 | 1961-12-15 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 102 | 4 | 0.9623 | | |
1961 | 1962-01-25 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 108 | 103 | 4 | 0.9626 | | |
1961 | 1962-02-02 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 104 | 4 | 0.9630 | | |
1961 | 1962-02-27 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 110 | 105 | 4 | 0.9633 | | |
1961 | 1962-03-16 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 106 | 4 | 0.9636 | | |
1962 | 1962-04-11 | 七 | 不 | ○ | | 大村和久 | 五 | 第03期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 112 | 107 | 4 | 0.9640 | | |
1962 | 1962-06-19 | 七 | 不 | ○ | | 加藤一二三 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 113 | 108 | 4 | 0.9643 | | |
1962 | 1962-07-26 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 109 | 4 | 0.9646 | | |
1962 | 1962-09-24 | 七 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 110 | 4 | 0.9649 | | |
1962 | 1962-11-13 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 116 | 111 | 4 | 0.9652 | | |
1962 | 1962-11-20 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 117 | 112 | 4 | 0.9655 | | |
1962 | 1962-11-26 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 118 | 113 | 4 | 0.9658 | | |
1962 | 1962-11-30 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 114 | 4 | 0.9661 | | |
1962 | 1962-12-18 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 120 | 115 | 4 | 0.9664 | | |
1962 | 1963-01-11 | 七 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 116 | 4 | 0.9667 | | |
1962 | 1963-01-17 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 122 | 117 | 4 | 0.9669 | | |
1962 | 1963-01-29 | 七 | 不 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 118 | 4 | 0.9672 | | |
1962 | 1963-03-01 | 七 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 119 | 4 | 0.9675 | | |
1962 | 1963-03-19 | 七 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 125 | 120 | 4 | 0.9677 | | |
1962 | 1963-03-26 | 七 | 不 | 千 | | 山田道美 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 125 | 120 | 4 | 0.9677 | | |
1962 | 1963-03-27 | 七 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 126 | 121 | 4 | 0.9680 | | |
1962 | 1963-03-29 | 七 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 127 | 122 | 4 | 0.9683 | | |
1963 | 1963-04-25 | 七 | 不 | ○ | | 板谷進 | 四 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 128 | 123 | 4 | 0.9685 | | |
1963 | 1963-07-18 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第03期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 129 | 124 | 4 | 0.9688 | | |
1963 | 1963-11-05 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第12回 | 王座戦 | 二次予選 | D組 | 01回戦 | 0 | 0 | 130 | 125 | 4 | 0.9690 | | |
1963 | 1963-11-20 | 七 | 不 | ○ | | 大内延介 | 四 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 131 | 126 | 4 | 0.9692 | | |
1963 | 1963-12-03 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 132 | 127 | 4 | 0.9695 | | |
1963 | 1963-12-13 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 133 | 128 | 4 | 0.9697 | | |
1963 | 1964-01-21 | 七 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 128 | 4 | 0.9697 | | |
1963 | 1964-02-29 | 七 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 134 | 129 | 4 | 0.9699 | | |
1963 | 1964-03-18 | 七 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 135 | 130 | 4 | 0.9701 | | |
1964 | 1964-04-14 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 136 | 131 | 4 | 0.9704 | | |
1964 | 1964-07-04 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 137 | 132 | 4 | 0.9706 | | |
1964 | 1964-07-13 | 七 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 138 | 133 | 4 | 0.9708 | | |
1964 | 1964-07-28 | 七 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 139 | 134 | 4 | 0.9710 | | |
1964 | 1964-09-11 | 七 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 140 | 135 | 4 | 0.9712 | | |
1964 | 1964-10-28 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 141 | 136 | 4 | 0.9714 | | |
