下平幸男八段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 順位戦 | 395 | 172 | 222 | 0.4365 | 39 | 64 | 0.379 | 33 | 70 | 0.320 | 97 | 88 | 0.524 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 王位戦 | 54 | 24 | 30 | 0.4444 | 4 | 7 | 0.364 | 8 | 10 | 0.444 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 56 | 25 | 31 | 0.4464 | 9 | 12 | 0.429 | 9 | 13 | 0.409 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 51 | 17 | 34 | 0.3333 | 7 | 14 | 0.333 | 7 | 13 | 0.350 | 2 | 7 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 77 | 32 | 45 | 0.4156 | 10 | 17 | 0.370 | 12 | 20 | 0.375 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 37 | 13 | 24 | 0.3514 | 7 | 11 | 0.389 | 1 | 6 | 0.143 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最強決定 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 7 | 6 | 0.538 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 2 | 7 | 0.222 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九段戦 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京新聞社杯 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東西勝継 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、五、四段 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し王位戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本一杯 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三社杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登龍門戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選抜トーナメント戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東西対抗トーナメント戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新鋭選抜 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 864 | 359 | 505 | 0.4155 | 100 | 165 | 0.377 | 88 | 177 | 0.332 | 167 | 158 | 0.514 | 4 | 5 | 1 | 12 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新進棋士東西対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |