高橋佑二郎四段
戦型不明・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 8 | 5 | 3 | | 0.6250 | 5 | 3 | 0.625 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-08-14 | 四 | 先 | ● | | 長谷部浩平 | 五 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 22組 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-11-21 | 四 | 先 | ● | -2 | 西尾明 | 七 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2024 | 2025-01-25 | 四 | 先 | ○ | | 森下卓 | 九 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2024 | 2025-02-06 | 四 | 先 | ○ | | 梶浦宏孝 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2024 | 2025-03-26 | 四 | 先 | ○ | 3 | 内山あや | 女初 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-06-04 | 四 | 先 | ● | -1 | 服部慎一郎 | 七 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-25 | 四 | 先 | ○ | | 小山直希 | 四 | 第15回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2025 | 2025-07-10 | 四 | 先 | ○ | 2 | 今泉健司 | 五 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-06-22 | 三 | 先 | ● | -1 | 岩村凛太朗 | 三 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |