高橋佑二郎 四段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 187 | 東 | 木下浩一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 222 | 東 | 木村一基 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 226 | 東 | 髙野秀行 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 248 | 東 | 西尾明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 252 | 西 | 中村亮介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 259 | 東 | 瀬川晶司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 272 | 西 | 西川和宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 288 | 東 | 上村亘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 293 | 東 | 石井健太郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 299 | 西 | 今泉健司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 323 | 東 | 谷合廣紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 301 | 東 | 梶浦宏孝 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 300 | 東 | 青嶋未来 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 横山大樹 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 古屋皓介 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 320 | 西 | 石川優太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 315 | 東 | 本田奎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 313 | 東 | 長谷部浩平 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 341 | | 山川泰熙 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 322 | 西 | 服部慎一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 327 | 西 | 井田明宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 332 | 西 | 徳田拳士 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 340 | 西 | 上野裕寿 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 336 | 東 | 小山直希 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 奨励会員 | | 是枝直樹 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| アマ | | 竹内広也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流71 | 東 | 内山あや | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 奨励会員 | | 岩村凛太朗 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |