高田明浩五段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 30 | 19 | 11 | | 0.6333 | | | | 19 | 11 | 0.633 | | | | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-08-17 | 四 | 後 | ○ | 1 | 矢倉規広 | 七 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2022-01-20 | 四 | 後 | ● | | 有森浩三 | 七 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-06-03 | 四 | 後 | ● | | 古賀悠聖 | 四 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2022 | 2022-07-07 | 四 | 後 | ● | | 徳田拳士 | 四 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2022 | 2022-10-19 | 四 | 後 | ● | -4 | 都成竜馬 | 七 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2022 | 2023-01-17 | 四 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2022 | 2023-02-14 | 四 | 後 | ○ | | 畠山鎮 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2022 | 2023-02-14 | 四 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2023 | 2023-04-10 | 四 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2023 | 2023-05-31 | 四 | 後 | ○ | | 長谷部浩平 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-07-27 | 四 | 後 | ○ | 6 | 門倉啓太 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2023 | 2023-08-22 | 四 | 後 | ● | -1 | 出口若武 | 六 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 47組 | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2023 | 2024-02-19 | 四 | 後 | ○ | 1 | 安用寺孝功 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
2023 | 2024-03-18 | 五 | 後 | ● | -1 | 村山慈明 | 八 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2024 | 2024-07-17 | 五 | 後 | ○ | 1 | 杉本昌隆 | 八 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
2024 | 2024-11-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 古賀悠聖 | 六 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
2024 | 2025-01-08 | 五 | 後 | ○ | | 阿部隆 | 九 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
2024 | 2025-01-23 | 五 | 後 | ○ | 2 | 中田功 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
2024 | 2025-01-27 | 五 | 後 | ● | | 古井丈大 | 三 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
2024 | 2025-02-04 | 五 | 後 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
2024 | 2025-02-10 | 五 | 後 | ● | -3 | 大橋貴洸 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
2024 | 2025-02-21 | 五 | 後 | ○ | | 柵木幹太 | 四 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
2024 | 2025-02-26 | 五 | 後 | ○ | | 遠山雄亮 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
2024 | 2025-03-14 | 五 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 後 | ○ | 4 | 長谷部浩平 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-05-12 | 五 | 後 | ● | -1 | 山下数毅 | 三 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
2025 | 2025-05-30 | 五 | 後 | ○ | | 船江恒平 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | | |
2025 | 2025-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | | |
2025 | 2025-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | | |
2025 | 2025-06-17 | 五 | 後 | ○ | 4 | 井上慶太 | 九 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ● | -1 | 近藤正和 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています