高田明浩五段
戦型不明
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 66 | 44 | 22 | | 0.6667 | 25 | 11 | 0.694 | 19 | 11 | 0.633 | | | | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 5 | 4 | 1 | | 0.8000 | 1 | | 1.000 | | | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-07-21 | 四 | 先 | ○ | 1 | 長谷部浩平 | 四 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2021-08-05 | 四 | 先 | ● | -1 | 北浜健介 | 八 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 49組 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2021 | 2021-08-17 | 四 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-12-01 | 四 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2021 | 2022-01-07 | 四 | 先 | ○ | 3 | 古賀悠聖 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2021 | 2022-01-20 | 四 | 後 | ● | -1 | 有森浩三 | 七 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2021 | 2022-02-04 | 四 | 先 | ○ | 1 | 出口若武 | 五 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2022 | 2022-04-06 | 四 | 先 | ● | -1 | 阿部光瑠 | 七 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2022 | 2022-06-03 | 四 | 先 | ○ | 1 | 中田功 | 八 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-06-03 | 四 | 後 | ● | | 古賀悠聖 | 四 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2022 | 2022-07-07 | 四 | 後 | ● | | 徳田拳士 | 四 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
2022 | 2022-07-26 | 四 | 先 | ● | -3 | 服部慎一郎 | 四 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-07-28 | 四 | 先 | ○ | | 山城正樹 | 三 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2022 | 2022-08-02 | 四 | 先 | ○ | 2 | 長沼洋 | 八 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2022 | 2022-09-14 | 四 | 先 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 55組 | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
2022 | 2022-10-19 | 四 | 後 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-12-20 | 四 | 先 | ● | -3 | 矢倉規広 | 七 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
2022 | 2023-01-17 | 四 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
2022 | 2023-02-14 | 四 | 後 | ○ | | 畠山鎮 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
2022 | 2023-02-14 | 四 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
2022 | 2023-03-09 | 四 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
2023 | 2023-04-06 | 四 | 先 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
2023 | 2023-04-10 | 四 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
2023 | 2023-04-25 | 四 | 先 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 04回戦 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | | |
2023 | 2023-05-31 | 四 | 後 | ○ | | 長谷部浩平 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | | |
2023 | 2023-07-27 | 四 | 後 | ○ | 9 | 門倉啓太 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | | |
2023 | 2023-08-22 | 四 | 後 | ● | | 出口若武 | 六 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 47組 | | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | | |
2023 | 2023-09-08 | 四 | 先 | ● | -2 | 石田直裕 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | | |
2023 | 2023-11-02 | 四 | 先 | ○ | | 井田明宏 | 四 | 第09期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | | |
2023 | 2023-11-02 | 四 | 先 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第09期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | | |
2023 | 2023-11-16 | 四 | 先 | ○ | | 中田功 | 八 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | | |
2023 | 2023-12-21 | 四 | 先 | ○ | | 畠山鎮 | 八 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | | |
2023 | 2023-12-28 | 四 | 先 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | | |
2023 | 2024-02-19 | 四 | 先 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | | |
2023 | 2024-02-19 | 四 | 後 | ○ | 7 | 安用寺孝功 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | | |
2023 | 2024-03-18 | 五 | 後 | ● | -1 | 村山慈明 | 八 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-04-23 | 五 | 先 | ○ | 1 | 古井丈大 | 三 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 | | |
2024 | 2024-05-10 | 五 | 先 | ● | -1 | 牧野光則 | 六 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | | |
2024 | 2024-07-17 | 五 | 後 | ○ | | 杉本昌隆 | 八 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-08-13 | 五 | 先 | ○ | 2 | 南芳一 | 九 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 35組 | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | | |
2024 | 2024-09-13 | 五 | 先 | ● | | 竹内雄悟 | 五 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | | |
2024 | 2024-11-22 | 五 | 先 | ● | | 佐藤紳哉 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | | |
2024 | 2024-11-27 | 五 | 後 | ● | -3 | 古賀悠聖 | 六 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | | |
2024 | 2025-01-08 | 五 | 後 | ○ | | 阿部隆 | 九 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | | |
2024 | 2025-01-23 | 五 | 後 | ○ | 2 | 中田功 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | | |
2024 | 2025-01-27 | 五 | 後 | ● | | 古井丈大 | 三 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0.6304 | | |
2024 | 2025-02-04 | 五 | 後 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 | | |
2024 | 2025-02-10 | 五 | 後 | ● | -3 | 大橋貴洸 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | | |
2024 | 2025-02-21 | 五 | 先 | ○ | | 斎藤明日斗 | 六 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 | 0.6122 | | |
2024 | 2025-02-21 | 五 | 後 | ○ | | 柵木幹太 | 四 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 0.6200 | | |
2024 | 2025-02-21 | 五 | 先 | ○ | | 竹内雄悟 | 五 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 51 | 32 | 19 | 0.6275 | | |
2024 | 2025-02-26 | 五 | 後 | ○ | 4 | 遠山雄亮 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 0.6346 | | |
2024 | 2025-03-04 | 五 | 先 | ● | -1 | 宮本広志 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | 0.6226 | | |
2024 | 2025-03-14 | 五 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 34 | 20 | 0.6296 | | |
2024 | 2025-03-31 | 五 | 先 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 0.6364 | | |
2025 | 2025-04-09 | 五 | 先 | ○ | | 石川優太 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 56 | 36 | 20 | 0.6429 | | |
2025 | 2025-05-02 | 五 | 後 | ○ | | 長谷部浩平 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 57 | 37 | 20 | 0.6491 | | |
2025 | 2025-05-05 | 五 | 先 | ○ | 5 | 西尾明 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 38 | 20 | 0.6552 | | |
2025 | 2025-05-12 | 五 | 後 | ● | -1 | 山下数毅 | 三 | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 1 | 59 | 38 | 21 | 0.6441 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 先 | ○ | | 出口若武 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 60 | 39 | 21 | 0.6500 | | |
2025 | 2025-05-30 | 五 | 後 | ○ | | 船江恒平 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 40 | 21 | 0.6557 | | |
2025 | 2025-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 0.6613 | | |
2025 | 2025-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 42 | 21 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-06-17 | 五 | 後 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 43 | 21 | 0.6719 | | |
2025 | 2025-07-08 | 五 | 先 | ○ | 6 | 宮田敦史 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 44 | 21 | 0.6769 | | |
2025 | 2025-07-17 | 五 | 先 | ● | -1 | 広瀬章人 | 九 | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 44 | 22 | 0.6667 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-10-09 | 四 | 先 | ○ | 1 | 杉本昌隆 | 八 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2021 | 2022-02-12 | 四 | 不 | ● | -1 | 近藤正和 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-10-08 | 四 | 不 | ○ | | 神崎健二 | 八 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-10-08 | 四 | 不 | ○ | | 澤田真吾 | 七 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2022 | 2022-10-08 | 四 | 不 | ○ | 3 | 黒田尭之 | 五 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています